AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซิดนีย์ เอฟซี (ยู 20) | เสมอ | เอ็นดับเบิลยูเอส สปิริต เอฟซี ยู 20 | ซิดนีย์ เอฟซี (ยู 20) | เสมอ | เอ็นดับเบิลยูเอส สปิริต เอฟซี ยู 20 | |
![]() | 18.72% | 48.13% | 33.16% | 81.28% | 51.87% | 66.84% |
![]() | 77.38% | 50.63% | 71.99% | 77.38% | 50.63% | 71.99% |
![]() | 40.50% | 26.24% | 33.26% | 80.99% | 52.48% | 66.52% |
![]() | 59.5% | 73.76% | 66.74% | 80.99% | 52.48% | 66.52% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.68 |
0/0.5 0.50 |
0.90 1.02 |
1.97 1.68 |
4.30 4.50 |
2.44 3.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.73 |
4.50 4.50 |
3.10 3.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.69 |
0/0.5 0.50 |
0.91 1.03 |
1.97 1.68 |
4.30 4.50 |
2.44 3.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.76 0.71 |
0.50 0.50 |
1.00 1.05 |
1.76 1.71 |
4.40 4.45 |
3.10 3.25 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.71 |
0.50 0.50 |
1.00 1.05 |
1.76 1.71 |
4.40 4.45 |
3.10 3.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.67 |
0.50 0.50 |
0.94 1.00 |
1.74 1.75 |
4.60 4.50 |
3.30 3.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.75 |
4.60 4.60 |
3.35 3.35 |
ซิดนีย์ เอฟซี (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอ็นดับเบิลยูเอส สปิริต เอฟซี ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |